![]() |
Attuale | 11.0°C | |
Max | 12.6°C | Ore 14:35 | |
Min | 9.0°C | Ore 8:49 | |
Max mese | 21.9°C | ||
Min mese | 7.2°C | ||
Max anno | 27.1 °C | ||
Min anno | -10.2°C |
![]() |
Attuale | 1017.7 mb | |
Max | 1020.6 mb | Ore 9:14 | |
Min | 1017.6 mb | Ore 17:29 | |
Max mese | 1022.3 mb | ||
Min mese | 1004.5 mb | ||
Max anno | 1036.1 mb | ||
Min anno | 987.6 mb |
![]() |
![]() |
|
Pioggia giorno | 0.0 mm | |
Anno | 1085.4 mm | |
Mese corrente | 84.0 mm | |
Ultimo episodio | 0.0 mm | |
Rateo orario | 0.0 mm/hr | |
Max rateo orario oggi | 0.0 mm/hr | Ore ---- |
Max rateo ultima ora | 0.0 mm/hr | |
Max rateo orario mese | 56.4 mm/hr | . |
Max rateo orario anno | 1645.8 mm/hr |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Attuale | 92% | |
Max | 98% | Ore 5:30 |
Min | 85% | Ore 13:43 |
Max mese | 98% | |
Min mese | 42% | |
Max anno | 99% | |
Min anno | 19% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Attuale | 0.0 km/hr | |
Media 10 min | 0.0 km/hr | . |
Forza max | 11.3 km/hr | Ore 12:51 |
Forza max mese: | 56.3 km/hr | |
Forza max anno: | 74.0 km/hr | |
Quadranti: | SSE | |
Gradi: | 147 |
![]() | ||
Attuale | 11.0°C | |
. | . | |
Min | 8.9°C | Ore 7:09 |
. | ||
Min mese | 3.9°C | |
. | ||
Min anno | -11.1°C |
![]() |
||
Attuale | 9.7°C | |
Max | 10.6°C | Ore 13:26 |
Min | 8.9°C | Ore 3:34 |
Max mese | 15.0 °C | |
Min mese | 2.8°C | |
Max anno | 20.0 °C | |
Min anno | -22.2 °C< |
![]() | ||
Attuale | 11.1°C | |
. | . | |
Max | 12.8°C | Ore 14:33 |
. | ||
Max mese | 21.1 °C | |
. | ||
Max anno | 27.8°C |