![]() |
Attuale | 13.5°C | |
Max | 13.7°C | Ore 3:22 | |
Min | 12.3°C | Ore 0:50 | |
Max mese | 23.6°C | ||
Min mese | 8.9°C | ||
Max anno | 28.9 °C | ||
Min anno | -8.9°C |
![]() |
Attuale | 1018.2 mb | |
Max | 1019.3 mb | Ore 0:00 | |
Min | 1018.2 mb | Ore 3:29 | |
Max mese | 1021.1 mb | ||
Min mese | 1000.6 mb | ||
Max anno | 1035.4 mb | ||
Min anno | 982.1 mb |
![]() |
![]() |
|
Pioggia giorno | 0.0 mm | |
Anno | 1202.2 mm | |
Mese corrente | 132.0 mm | |
Ultimo episodio | 0.0 mm | |
Rateo orario | 0.0 mm/hr | |
Max rateo orario oggi | 0.0 mm/hr | Ore ---- |
Max rateo ultima ora | 0.0 mm/hr | |
Max rateo orario mese | 131.0 mm/hr | . |
Max rateo orario anno | 1645.8 mm/hr |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Attuale | 67% | |
Max | 77% | Ore 0:50 |
Min | 55% | Ore 2:45 |
Max mese | 98% | |
Min mese | 47% | |
Max anno | 99% | |
Min anno | 14% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Attuale | 0.0 km/hr | |
Media 10 min | 0.0 km/hr | . |
Forza max | 0.0 km/hr | Ore ---- |
Forza max mese: | 49.9 km/hr | |
Forza max anno: | 88.5 km/hr | |
Quadranti: | S | |
Gradi: | 169 |
![]() | ||
Attuale | 13.5°C | |
. | . | |
Min | 12.2°C | Ore 0:45 |
. | ||
Min mese | 8.9°C | |
. | ||
Min anno | -11.1°C |
![]() |
||
Attuale | 7.5°C | |
Max | 8.3°C | Ore 0:00 |
Min | 4.4°C | Ore 2:44 |
Max mese | 18.3 °C | |
Min mese | 0.0°C | |
Max anno | 21.7 °C | |
Min anno | -20.0 °C< |
![]() | ||
Attuale | 13.0°C | |
. | . | |
Max | 13.9°C | Ore 2:48 |
. | ||
Max mese | 23.9 °C | |
. | ||
Max anno | 30.6°C |